骏河精机交叉滚柱滑台---B33系列
详细说明






| 台面尺寸 | 行程 | 负载 | 标准千分尺 | 粗微动千分尺 | |
| 标准 | □25mm | 4mm | 1Kg | B33-25A | - |
| 标准 | □40mm | 6mm | 1Kg | B33-40A | B33-40B |
| 高刚性 | □40mm | 6mm | 2Kg | B33-40KGA | - |
| 标准 | □60mm | 6mm | 2Kg | B33-60A | B33-60B |
| 高刚性 | □60mm | 10mm | 4Kg | B33-60KGA | B33-60KGB |
| 高刚性 | □70mm | 10mm | 4Kg | B33-70KGA | B33-70KGB |
| 标准 | □80mm | 10mm | 3Kg | B33-80A | B33-80B |
| 标准 | □60mm | 13mm | 5Kg | B37-60 | - |
上一条: 骏河精机交叉滚柱滑台---B31系列
下一条: 骏河精机经济滚珠滑台---KHE系列



关闭返回