骏河精机交叉滚柱滑台---KYC系列
详细说明









型号 | 台面尺寸 | 行程 | 负载 | 导轨 | 主材质 | 最大速度 | 重复定位精度 | 平行度 |
KYC04015-C (标准电机) | 40x40 | 15 | 4.5 | XY轴交叉滚子导轨 | 铝 | 10 | ±0.5以内 | — |
KYC04015-PP (α步进电机) | 40x40 | 15 | 4.5 | XY轴交叉滚子导轨 | 铝 | 10 | ±0.5以内 | — |
KYC06020-C (标准电机) | 60x60 | 20 | 4.5 | XY轴交叉滚子导轨 | 铝 | 20 | ±0.3以内 | — |
KYC06020-F (高扭矩电机) | 60x60 | 20 | 4.5 | XY轴交叉滚子导轨 | 铝 | 20 | ±0.3以内 | — |
KYC06020-G (高分辨率电机) | 60x60 | 20 | 4.5 | XY轴交叉滚子导轨 | 铝 | 20 | ±0.3以内 | — |
KYC06020-PP (α步进电机) | 60x60 | 20 | 4.5 | XY轴交叉滚子导轨 | 铝 | 20 | ±0.3以内 | — |
上一条: 骏河精机交叉滚柱滑台---KY系列
下一条: 骏河精机直线滚珠滑台---KYG系列