骏河精机蜗轮蜗杆滑台---KRW系列
详细说明









型号 | 台面尺寸 (mm) | 行程 | 负载 | 导轨 | 主材质 | 最大速度(°/sec) | 重复定位精度 | 平行度 |
KRW04360 | φ39 | 360 | 3 | 旋转滑台 | 铝 | 30 | ±0.01 以内 | 50以内 |
KRW06360C | φ59 | 360 | 3 | 旋转滑台 | 铝 | 20 | ±0.01以内 | 50以内 |
KRW08360 | φ75 | 360 | 10 | 旋转滑台 | 铝 | 25 | ±0.005以内 | 120以内 |
KRW10360 | φ100 | 360 | 15 | 旋转滑台 | 铝 | 20 | ±0.005以内 | 120以内 |
KS402-180 | φ180 | 360 | 30 | 旋转滑台 | 铝 | 20 | ±0.005以内 | 100以内 |
下方更多型号的参数,请通过页面底部的电话或邮箱联系我们的销售工程师获取
台面尺寸 | 行程 | 负载 | 最高速度 | 型号 |
φ60mm | 360° | 3Kg | 20°/s | KRW06360 |
φ75mm | 360° | 10Kg | 25°/s | KS402-75 |
φ100mm | 360° | 15Kg | 20°/s | KS402-100 |
上一条: 骏河精机直接传动滑台---KS451系列
下一条: 骏河精机蜗轮蜗杆滑台---KRE系列