骏河精机直线滚珠滑台---KXG系列
详细说明









型号 | 台面尺寸 | 行程 | 负载 | 导轨 | 主材质 | 最大速度 | 重复定位精度 | 平行度 |
KXG06020-C | 60x60 | 20 | 5 | X轴直线滚柱导轨 | 不锈钢 | 20 | ±0.5以内 | 15以内 |
KYG06020-F | 60x60 | 20 | 5 | X轴直线滚柱导轨 | 不锈钢 | 30 | ±0.5以内 | 15以内 |
KYG06020-G | 60x60 | 20 | 5 | X轴直线滚柱导轨 | 不锈钢 | 20 | ±0.5以内 | 15以内 |
KYG06030-C | 60x70 | 30 | 5 | X轴直线滚柱导轨 | 不锈钢 | 20 | ±0.5以内 | 15以内 |
KYG06030-F | 60x70 | 30 | 5 | X轴直线滚柱导轨 | 不锈钢 | 30 | ±0.5以内 | 15以内 |
KYG06030-G | 60x70 | 30 | 5 | X轴直线滚柱导轨 | 不锈钢 | 20 | ±0.5以内 | 15以内 |
下方更多型号的参数,请通过页面底部的电话或邮箱联系我们的销售工程师获取
台面尺寸 | 行程 | 不带电机模组 | 两相步进电机 | α步进电机 |
60x60mm | 20mm | KXG06020-N | KXG06020-S | KXG06020-PP |
60x70mm | 30mm | KXG06020-N | KXG06020-S | KXG06020-PP |
上一条: 骏河精机直线滚珠滑台---KXL系列
下一条: 骏河精机直线滚珠滑台---PG系列