骏河精机交叉滚柱滑台---B10系列
详细说明
台面尺寸 | 负载 | 侧边进给 | 侧边镜像位置 | 中间进给 | |
X轴 | □60mm | 5Kg | B10-60LN | B10-60RN | - |
X轴 | □80mm | 6Kg | - | - | B10-80 |
XY轴 | □60mm | 4.6Kg | B20-60LN | B20-60RN | - |
XY轴 | □80mm | 5.3Kg | - | - | B20-80 |
Z轴 | □60mm | 2Kg | B30-60LK | B30-60RK | - |
Z轴 | □80mm | 3Kg | - | - | B30-80 |
XYZ轴 | □60mm | 2Kg | B70-60LK | B70-60RK | - |
XYZ轴 | □80mm | 3Kg | - | - | B30-80 |
上一条: 骏河精机直线滚珠滑台---BSS16系列
下一条: 骏河精机交叉滚柱滑台---B11系列